Oase Aquarius Universal Classic, 440i
Erschaffe dein perfektes Wasserambiente!
€ 24,49
(inkl. 21% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Flüsterleiser Betrieb
- 360° drehbarer Ansaugstutzen
- Flachsaugend auch bei niedrigem Stand
Art.-Nr.: OAS-36673, EAN: 4010052366739
Beschreibung
Mit der Oase Aquarius Universal Classic holst du dir eine Statuen- oder Zimmerbrunnenpumpe, die trotz ihrer enormen Leistungsstärke erstaunlich kompakt bleibt! Du kannst dich auf eine extreme Laufruhe verlassen, die dafür sorgt, dass du lediglich dem beruhigenden Plätschern deines Wasserspiels lauschst, während die Technik im Hintergrund flüsterleise arbeitet.
Dank der flachsaugenden Konstruktion arbeitet die Pumpe selbst bei niedrigen Wasserständen absolut zuverlässig und bietet dir durch den um 360 Grad drehbaren Ansaugstutzen eine Flexibilität, die beim Einbau keine Wünsche offen lässt. Du hast die volle Kontrolle über das Wasserbild, da du die Durchflussmenge ganz unkompliziert mechanisch direkt am Gerät auf deine Bedürfnisse anpassen kannst.
Der integrierte Thermoschutz bewahrt die Pumpe vor Überhitzung, sodass du lange Freude an diesem langlebigen Technikwunder hast. Ob als Herzstück für Statuen oder als Antrieb für Zimmerbrunnen – dieses Multitalent lässt sich flexibel einsetzen, damit dein individuelles Wasserprojekt genau so zur Geltung kommt, wie du es dir vorstellst!
Technische Details:
| 440i | 440 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abmessungen (L × B × H) | 5 × 5,5 × 5,5 cm | 5 × 5,5 × 5,5 cm | 10 x 5,5 x 6,2 cm | 12,5 x 8 x 7,5 cm | 12,5 x 8 x 7,5 cm | 12,5 x 8 x 7,5 cm | 24,5 x 13 x 13,5 cm |
| Nennspannung | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | 5 W | 5 W | 7 W | 15 W | 18 W | 25 W | 40 W |
| Stromkabellänge | 1,5 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Nettogewicht | 340 g | 900 g | 1,21 kg | 1,54 kg | 1,56 kg | 1,51 kg | 2,99 kg |
| Liter pro Minute max. | 7 l/min | 7 l/min | 10 l/min | 16 l/min | 25 l/min | 33 l/min | 50 l/min |
| Liter pro Stunde max. | 440 l/h | 440 l/h | 600 l/h | 1000 l/h | 1500 l/h | 2000 l/h | 3000 l/h |
| Meter Wassersäule max. | 0,75 m | 0,75 m | 1,20 m | 1,5 m | 1,8 m | 2 m | 3,2 m |
| Anschluss Druckseite | 13 mm | 13 mm | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G 1 |
| Anschluss Saugseite | – | – | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G 1 ½ |
| Anschluss für Schläuche | 13 mm | 13 mm | 13 / 19 / 25 mm | 13 / 19 / 25 mm | 13 / 19 / 25 mm | 13 / 19 / 25 mm | 19 / 25 / 32 / 38 mm |
| Anschluss für Schläuche | 1/2" | 1/2" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" |
| Filterzulauffläche | 20 cm² | 20 cm² | 45 cm² | 75 cm² | 75 cm² | 75 cm² | 200 cm² |
| Aufstellungsart | nur getaucht aufstellbar | nur getaucht aufstellbar | getaucht u. trocken aufstellbar | getaucht u. trocken aufstellbar | getaucht u. trocken aufstellbar | getaucht u. trocken aufstellbar | getaucht u. trocken aufstellbar |
| Marken (Hersteller): | Oase |
|---|
Downloads
Rechtliche Informationen
| Hersteller: | Oase GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477, Hörstel, Deutschland, info@oase.com |
|---|