Aquarium Münster Foodbox Fisch 4 x 60 g, M
Apportez de la diversité dans votre aquarium !
€ 23,39 € 25,99 -10%
(€ 97,46 / kg, Prix TTC dont 21% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Quatre granulés spéciaux réunis dans une seule boîte
- Une diversité naturelle pour vos poissons
- Avec Chlorella, Garlic et Açaï
Art. N°: AQU-100015300, Code-barres EAN : 4005258006336
Description
Vous savez combien une alimentation équilibrée est essentielle – et cela vaut tout autant pour vos poissons d’ornement ! Dans la nature, les poissons ne consomment pas la même chose chaque jour, et cette variété naturelle est la clé d’animaux en pleine forme et aux couleurs éclatantes. En vous limitant durablement à un seul type de nourriture, même de grande qualité, vous réduisez leur potentiel.
Avec la Dr. Bassleer Biofish Foodbox de Aquarium Münster, vous offrez à vos poissons une alimentation variée sans effort. Cette élégante boîte constitue une excellente introduction à l’univers complet des granulés Dr. Bassleer Biofish Food.
La boîte contient quatre variétés spéciales de nourriture de 60 g chacune, que vous pouvez alterner au gré des repas :
- 1 x Regular 60 g
- 1 x Chlorella 60 g
- 1 x Garlic 60 g
- 1 x Açaï 60 g
Cette combinaison garantit à vos poissons une alimentation à la fois de haute qualité et diversifiée, favorisant leur vitalité, leur croissance et l’intensité de leurs couleurs. La Dr. Bassleer Biofish Foodbox est également une excellente idée cadeau pour tout aquariophile exigeant !
Remarque :
Les variantes M et L se distinguent uniquement par la taille des granulés ; le contenu reste identique.
Marques (Fabricants): | Aquarium Münster |
---|---|
Highlights: | Nouveautés |
Déclaration sur l'alimentation: | aliment complet |
Utilisation: | aquarium, eau de mer , eau douce |
Fabricant: | Aquarium Münster Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, 48291, Telgte, Allemagne, www.aquarium-munster.com |
Composition
poisson et sous-produits de poisson, céréales, mollusques et crustacés, sous-produits végétaux, levures, minéraux, 1 % Acai-Beeren-Extrakt
poisson et sous-produits de poisson, mollusques et crustacés, céréales, sous-produits végétaux, levures, minéraux, algues (5 % algue chlorella)
poisson et sous-produits de poisson, mollusques et crustacés, céréales, sous-produits végétaux, levures, minéraux, 2 % ail
poisson et sous-produits de poisson, céréales, mollusques et crustacés, sous-produits végétaux, levures, minéraux
Ingrédients
Composants analytiques
Ingrédients | |
---|---|
protéine brute | 55 % |
huiles et matières grasses brutes | 15 % |
cendres brutes | 10 % |
fibre brute | 4 % |
Additifs
Ingrédients | pour (1 kg) |
---|---|
Vitamine A | 7.500 UI |
Vitamine C | 1.000 mg |
Vitamine D3 | 800 UI |
Vitamin E | 400 mg |
astaxanthine | 5 mg |
zinc sous forme de sulfate de zinc, monohydraté | 110 mg |
manganèse sous forme de sulfate de manganèse(II), monohydraté E5 et de chélate de manganèse d'acide aminé, hydraté | 17 mg |
sulfate de cuivre, pentahydraté | 2 mg |
iodate de calcium | 2 mg |
antioxydants |
Composants analytiques
Ingrédients | |
---|---|
protéine brute | 54 % |
huiles et matières grasses brutes | 14 % |
cendres brutes | 10 % |
fibre brute | 8 % |
Additifs
Ingrédients | pour (1 kg) |
---|---|
Vitamine A | 7.500 UI |
Vitamine C | 1.000 mg |
Vitamine D3 | 800 UI |
Vitamin E | 400 mg |
astaxanthine | 5 mg |
zinc sous forme de sulfate de zinc, monohydraté | 110 mg |
manganèse sous forme de sulfate de manganèse(II), monohydraté E5 et de chélate de manganèse d'acide aminé, hydraté | 17 mg |
sulfate de cuivre, pentahydraté | 2 mg |
iodate de calcium | 2 mg |
antioxydants |
Composants analytiques
Ingrédients | |
---|---|
protéine brute | 54 % |
huiles et matières grasses brutes | 15 % |
cendres brutes | 10 % |
fibre brute | 6 % |
Additifs
Ingrédients | pour (1 kg) |
---|---|
Vitamine A | 7.500 UI |
Vitamine C | 1.000 mg |
Vitamine D3 | 800 UI |
Vitamin E | 400 mg |
astaxanthine | 5 mg |
zinc sous forme de sulfate de zinc, monohydraté | 110 mg |
manganèse sous forme de sulfate de manganèse(II), monohydraté E5 et de chélate de manganèse d'acide aminé, hydraté | 17 mg |
sulfate de cuivre, pentahydraté | 2 mg |
iodate de calcium | 2 mg |
antioxydants |
Composants analytiques
Ingrédients | |
---|---|
protéine brute | 56 % |
huiles et matières grasses brutes | 15 % |
cendres brutes | 10 % |
fibre brute | 4 % |
Additifs
Ingrédients | pour (1 kg) |
---|---|
Vitamine A | 7.500 UI |
Vitamine C | 1.000 mg |
Vitamine D3 | 800 UI |
Vitamin E | 400 mg |
astaxanthine | 5 mg |
zinc sous forme de sulfate de zinc, monohydraté | 110 mg |
manganèse sous forme de sulfate de manganèse(II), monohydraté E5 et de chélate de manganèse d'acide aminé, hydraté | 17 mg |
sulfate de cuivre, pentahydraté | 2 mg |
iodate de calcium | 1 mg |
antioxydants |
Additifs zootechniques
Ingrédients | pour (1 kg) |
---|---|
Pediococcus acidilactici | 3000 KBE/mg |