Zoo Med Reptivite sans D3 - 57 g, 56,70 g
Complexe de vitamines, minéraux et acides aminés
€ 8,59
(€ 151,50 / kg, Prix TTC dont 21% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Complexe complet de vitamines, de minéraux et d'acides aminés
- Aucun additif artificiel
- Favorise la croissance osseuse
Description
ReptiVite sans D3 de Zoo Med est un complexe complet de vitamines, minéraux et acides aminés spécialement développé pour les reptiles. ReptiVite sans D3 est à base de calcium et assure une croissance osseuse saine avec le bon rapport calcium/phosphore de 2:1.
ReptiVite sans D3 est la première vitamine pour reptiles qui contient un complexe complet d'acides aminés, essentiel à la digestion des protéines. Il ne contient aucun additif ou agent de remplissage artificiel comme le soja, la levure ou le saccharose.
Utilisation : Utiliser 2 à 3 fois par semaine sur la nourriture de votre reptile. ReptiVite sans D3 sur les aliments : saupoudrer légèrement sur les légumes, les fruits, les insectes ou la pâte à tortue.
| Art. N°: | ZMD-116010 |
|---|---|
| Contenu : | 56,70 g |
| Code-barres EAN : | 097612103526 |
| Fabricant N° : | 20z10352 |
| Marques (Fabricants): | Zoo Med |
Ingrédients
Composition
Hydrogénophosphate de calcium, Carbonate de calcium précipité, Maltodextrines, chlorure de potassium, Sel, L-Leucine, L-Arginine, L-Lysine, Acide ascorbique, Oxyde de magnésium, L-Valine, L-Isoleucine, L-Analine, L-glutamine, L-Thréonine, L-phénylalanine, D-pantothénate de calcium, Bitartrate de Choline, L-tyrosine, lécithine, L-cystine, L-Histidine, Glycine, L-Méthionine, L-sérine, Acide L-Aspartique, Sulfate de manganèse, Niacine, Fumarate ferreux, Oxyde de zinc, Acide glutamique, Riboflavine, Sulfate de cuivre, Hydrochlorure de thiamine, Acide folique, Hydrochlorure de pyridoxine, Acétate de vitamine A, Complexe Bisulfite de sodium/ménadione[1], Biotine, Supplément de vitamine B12, varech séché, Acétate de DL-alpha-tocophérol
- Source d'activité de la vitamine K
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| humidité (max.) | 2,5 % |
| Rohprotein | 0 % |
| Arginine (min.) | 0,36 % |
| Rohfaser | 0 % |
| Histidine (min.) | 0,13 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Isoleucine (min.) | 0,26 % |
| Rohasche | 0 % |
| leucine (min.) | 0,44 % |
| lysine (min.) | 0,36 % |
| Méthionine (min.) | 0,12 % |
| Phénylanine (min.) | 0,23 % |
| Thréonine (min.) | 0,24 % |
| Valine (min.) | 0,27 % |
| Calcium (min.) | 25,9 % |
| Calcium (max.) | 29 % |
| Phosphore (min.) | 10,57 % |
| Potassium (min.) | 1,76 % |
| Sodium (min.) | 1,63 % |
| magnésium (min.) | 0,27 % |
| fer (min.) | 450 Milligramm |
| Cuivre (min.) | 225 Milligramm |
| Manganèse (min.) | 1.000 Milligramm |
| zinc (min.) | 450 Milligramm |
| iode (min.) | 2,15 Milligramm |
| vitamine A (min.) | 220.264 UI |
| vitamine E (min.) | 2.200 UI |
| Ménadione (min.) | 45 Milligramm |
| Thiamine (min.) | 185 Milligramm |
| Riboflavine (min.) | 275 Milligramm |
| Acide D-pantothénique (min.) | 1.900 Milligramm |
| niacine (min.) | 670 Milligramm |
| Pyridoxine (min.) | 67 Milligramm |
| Acide folique (min.) | 107 Milligramm |
| Biotine (min.) | 27 Milligramm |
| Vitamine B12 (min.) | 6,7 Milligramm |
| Choline (min.) | 1.870 Milligramm |
| Alanine (min.) | 0,24 % |
| Acide aspartique (min.) | 0,1 % |
| Cystine (min.) | 0,13 % |
| Glutamine (min.) | 0,24 % |
| Glycine (min.) | 0,12 % |
| Sérine (min.) | 0,12 % |
| Tyrosine (min.) | 0,18 % |
| Acide ascorbique (min.) | 1.406,14 Milligramm |
Informations juridiques
| Fabricant: | Zoo Med Laboratories Inc., 3650 Sacramento Drive, CA 93401, San Luis Obispo, États-Unis, zoomed.com |
|---|---|
| Importateur en tant que personne responsable au sein de l'UE.: | AS Aquaristik & Heimtierbedarf GmbH & Co. Kg , Gewerbering 19 , 86931, Prittriching, Allemagne, as@as-aquaristik.de |