Oase Aquarius Universal Classic, 440i
Creëer jouw perfecte wateromgeving!
€ 24,49
(Incl. 21% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Fluisterstille werking
- 360° draaibare aanzuigmond
- Laag zuigende werking zelfs bij laag waterniveau
Art. nr.: OAS-36673, EAN: 4010052366739
Beschrijving
Met de Oase Aquarius Universal Classic haal je een pomp voor standbeelden of kamerfonteinen in huis, die ondanks zijn enorme kracht merkwaardig compact blijft! Je kunt rekenen op een extreem stille werking, waardoor je alleen naar het rustgevende gekabbel van je waterspel luistert terwijl de techniek op de achtergrond fluisterstil werkt.
Dankzij de laag zuigende constructie werkt de pomp zelfs bij lage waterstanden absoluut betrouwbaar en biedt je door de 360 graden draaibare aanzuigmond een flexibiliteit die bij de installatie niets te wensen overlaat. Je hebt de volledige controle over het waterbeeld, omdat je de doorstroomhoeveelheid eenvoudig mechanisch direct op het apparaat aan je behoeften kunt aanpassen.
De geïntegreerde thermische beveiliging beschermt de pomp tegen oververhitting, zodat je lang plezier hebt van dit duurzame technische wonder. Of het nu het hart van een standbeeld is of de aandrijving van een kamerfontein - dit multitalent kan flexibel worden ingezet, zodat jouw individuele waterproject precies tot zijn recht komt zoals jij het voor ogen hebt!
Technische details:
| 440i | 440 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmetingen (L × B × H) | 5 × 5,5 × 5,5 cm | 5 × 5,5 × 5,5 cm | 10 x 5,5 x 6,2 cm | 12,5 x 8 x 7,5 cm | 12,5 x 8 x 7,5 cm | 12,5 x 8 x 7,5 cm | 24,5 x 13 x 13,5 cm |
| Nominale spanning | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Stroomverbruik | 5 W | 5 W | 7 W | 15 W | 18 W | 25 W | 40 W |
| Kabellengte | 1,5 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Nettogewicht | 340 g | 900 g | 1,21 kg | 1,54 kg | 1,56 kg | 1,51 kg | 2,99 kg |
| Liter per minuut max. | 7 l/min | 7 l/min | 10 l/min | 16 l/min | 25 l/min | 33 l/min | 50 l/min |
| Liter per uur max. | 440 l/u | 440 l/u | 600 l/u | 1000 l/u | 1500 l/u | 2000 l/u | 3000 l/u |
| Meters waterkolom max. | 0,75 m | 0,75 m | 1,20 m | 1,5 m | 1,8 m | 2 m | 3,2 m |
| Aansluiting drukzijde | 13 mm | 13 mm | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G 1 |
| Aansluiting zuigzijde | – | – | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G 1 ½ |
| Aansluiting voor slangen | 13 mm | 13 mm | 13 / 19 / 25 mm | 13 / 19 / 25 mm | 13 / 19 / 25 mm | 13 / 19 / 25 mm | 19 / 25 / 32 / 38 mm |
| Aansluiting voor slangen | 1/2" | 1/2" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" |
| Filtertoelopend oppervlak | 20 cm² | 20 cm² | 45 cm² | 75 cm² | 75 cm² | 75 cm² | 200 cm² |
| Installatietype | alleen ondergedompeld opstelbaar | alleen ondergedompeld opstelbaar | ondergedompeld en droog opstelbaar | ondergedompeld en droog opstelbaar | ondergedompeld en droog opstelbaar | ondergedompeld en droog opstelbaar | ondergedompeld en droog opstelbaar |
| Merken (Fabrikanten): | Oase |
|---|---|
| Highlights: | Nieuwe producten |
Downloads
Juridische informatie
| Fabrikant: | Oase GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477, Hörstel, Duitsland, info@oase.com |
|---|