Zoo Med Reptivite zonder D3 57g, 56,70 g
Vitamine-, mineralen- en aminozurencomplex
€ 8,59
(€ 151,50 / kg, Incl. 21% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Uitgebreid vitamine-, mineralen- en aminozurencomplex
- Geen kunstmatige toevoegingen
- Bevordert botgroei
Beschrijving
ReptiVite zonder D3 van Zoo Med is een uitgebreid vitamine-, mineralen- en aminozurencomplex speciaal ontwikkeld voor reptielen. ReptiVite zonder D3 is gebaseerd op calcium en zorgt voor een gezonde botgroei met de juiste 2:1 verhouding van calcium en fosfor.
ReptiVite zonder D3 is de eerste reptielenvitamine die een compleet aminozurencomplex bevat dat essentieel is voor de eiwitvertering. Het bevat geen kunstmatige toevoegingen of vulstoffen zoals soja, gist of sacharose.
Toepassing: 2-3 keer per week op het voer van je reptiel gebruiken. ReptiVite zonder D3 op voer: Strooi over groenten, fruit, insecten of schildpaddenpasta.
| Art. nr.: | ZMD-116010 |
|---|---|
| Inhoud: | 56,70 g |
| EAN: | 097612103526 |
| Producentnummer: | 20z10352 |
| Merken (Fabrikanten): | Zoo Med |
Ingrediënten
Samenstelling
dicalciumfosfaat, calciumcarbonaat geprecipiteerd , maltodextrine, kaliumchloride, Zout, L-leucine, L-arginine, L-Lysine, ascorbinezuur, magnesiumoxide, L-valine, L-isoleucine, L-alanine, L-glutamine, L-threonine, L-Fenylalanine, d-calcium pantothenaat, cholinebitartraat, L-Tyrosin, lecithine, L-cystine, L-histidine, glycine, L-methionine, L-serine, L-asparaginezuur, mangaansulfaat, niacine, ferrofumaraat, zinkoxide, glutaminezuur, riboflavine, Kopersulfaat, thiamine-chloorhydraat, foliumzuur, Pyridoxinehydrochloride, vitamine A-acetaat, menadion-natrium bisulfiet complex[1], biotine, vitamine B12-supplement, gedroogd zeewier, DL-alfa-tocoferolacetaat
- Bron van vitamine K-activiteit
Samenstelling
Analytische componenten
| Samenstelling | per 1 kg |
|---|---|
| vochtigheid (max.) | 2,5 % |
| Rohprotein | 0 % |
| arginine (min.) | 0,36 % |
| Rohfaser | 0 % |
| histidine (min.) | 0,13 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| isoleucine (min.) | 0,26 % |
| Rohasche | 0 % |
| leucine (min.) | 0,44 % |
| lysine (min.) | 0,36 % |
| methionine (min.) | 0,12 % |
| fenylalanine (min.) | 0,23 % |
| threonine (min.) | 0,24 % |
| valine (min.) | 0,27 % |
| calcium (min.) | 25,9 % |
| calcium (max.) | 29 % |
| fosfor (min.) | 10,57 % |
| calium (min.) | 1,76 % |
| natrium (min.) | 1,63 % |
| magnesium (min.) | 0,27 % |
| ijzer (min.) | 450 Milligramm |
| koper (min.) | 225 Milligramm |
| mangaan (min.) | 1.000 Milligramm |
| Überzugsmittel: (min.) | 450 Milligramm |
| jodium (min.) | 2,15 Milligramm |
| Vitamine A (min.) | 220.264 IE |
| vitamine E (min.) | 2.200 IE |
| menadion (min.) | 45 Milligramm |
| thiamine (min.) | 185 Milligramm |
| riboflavine (min.) | 275 Milligramm |
| d-pantotheenzuur (min.) | 1.900 Milligramm |
| niacine (min.) | 670 Milligramm |
| pyridoxine (min.) | 67 Milligramm |
| foliumzuur (min.) | 107 Milligramm |
| biotine (min.) | 27 Milligramm |
| vitamine B12 (min.) | 6,7 Milligramm |
| choline (min.) | 1.870 Milligramm |
| alanine (min.) | 0,24 % |
| asparaginezuur (min.) | 0,1 % |
| cystine (min.) | 0,13 % |
| glutamine (min.) | 0,24 % |
| glycine (min.) | 0,12 % |
| serine (min.) | 0,12 % |
| tyrosine (min.) | 0,18 % |
| ascorbinezuur (min.) | 1.406,14 Milligramm |
Juridische informatie
| Fabrikant: | Zoo Med Laboratories Inc., 3650 Sacramento Drive, CA 93401, San Luis Obispo, Verenigde Staten, zoomed.com |
|---|---|
| Importeur die optreedt als EU-verantwoordelijke: | AS Aquaristik & Heimtierbedarf GmbH & Co. Kg , Gewerbering 19 , 86931, Prittriching, Duitsland, as@as-aquaristik.de |